Dịch vụ vệ sinh giặt thảm
Dịch vụ vệ sinh giặt thảm được cung cấp bởi Clean World là giải pháp tối ưu cho cho những mùi hôi khó chịu và vết bẩn cứng đầu của tấm thảm nhà bạn. Như chúng ta đã biết, thảm lót là vật dụng không thể thiếu góp phần tạo nên sự sang trọng, hiện đại cho căn nhà hay tăng thêm tính chuyên nghiệp tại văn phòng. Thêm vào đó, công dụng chính của thảm là giữ cho nền nhà được sạch sẽ, văn phòng ở trạng thái yên tĩnh. Đáp ứng được những nhu cầu này, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ vệ sinh giặt thảm trên nhiều chất liệu khác nhau với thiết bị hiện đại, hóa chất diệt khuẩn, đem lại cho bạn những tấm thảm sạch sẽ, thơm tho ngay trong ngày.
Vệ sinh giặt thảm là giải pháp tối ưu cho cho những mùi hôi khó chịu và vết bẩn cứng đầu
1. Công dụng của việc vệ sinh giặt thảm
Loại bỏ những vết bẩn cứng đầu, vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc….kể cả kí sinh trùng, lông của thú cưng nhà bạn. Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí của bạn. Tiết kiệm thời gian nhanh chóng, thời gian làm khô chỉ ngay trong ngày. An toàn, không gây hại cho sức khỏe. Gía thành phù hợp Kéo dài độ bền của thảm2. Quy trình vệ sinh giặt thảm có tại Clean World
- Bước 1: Hút sạch bụi: Tất cả các loại bụi bẩn, chất thải sẽ được nhân viên chúng tôi loại bỏ sạch bằng máy hút bụi. Giảm khó khăn cho khâu tiếp theo.
Hút loại bụi bẩn, chất thải cho thảm
- Bước 2: Tẩy vết bẩn: Hòa tan chất tẩy chuyên dùng với liều lượng thích hợp, phù hợp với từng loại thảm.
- Bước 3: Sử dụng dung dịch tẩy đốm, nấm, mạc kí sinh, đốm bẩn trên thảm.
- Bước 4: Tiến hành giặt: Phun đều hóa chất trên mặt thảm và tiến hành giặt. Kế tiếp, dùng máy hút nước để hút chất bẩn, chất thải.
Tiến hành giặt thảm tại chỗ
Bốn bước trong quy trình giặt được thực hiện bởi các nhân viên có kinh nghiệm của Clean World kết hợp cùng công nghệ tiên tiến và hóa chất an toàn với người sử dụng nhằm đem lại sự hài lòng nhất cho quý khách. Tấm thảm nhà bạn sẽ có mùi thơm nhẹ, tạo sự dễ chịu cho không gian làm việc. Nhờ sự kết hợp của hệ thống thổi quạt thông minh, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút. Một sự đầu tư tiết kiệm nhưng hiệu quả dành cho bạn.3. Lợi ích khi sử dụng các dịch vụ tại Clean World
Đảm bảo chất lượng: được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên môn. Phương pháp thực hiện nhanh chóng, kết hợp sử dụng trang thiết bị hiện đại. Góp phần giảm thời gian thi công và chi phí phục vụ. Lắng nghe ý kiến của khách hàng không ngừng nâng cao dịch vụ.
Báo giá dịch vụ vệ sinh
STT | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá VNĐ |
01 | Vệ sinh công trình tổng quát (có lau kính mặt ngoài) | m2 | 12.000 - 25.000 |
02 | Vệ sinh công trình tổng quát (không lau kính mặt ngoài) | m2 | 8.000 - 25.000 |
03 | Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng (công trình mới xây) | m2 | 10.000 - 25.000 |
04 | Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng (bảo trì công trình xây dựng) | m2 | 8.000 - 25.000 |
05 | Vệ sinh kính mặt trong (công trình vừa xây dựng xong) | m2 | 6.000 - 15.000 |
06 | Vệ sinh kính mặt trong (bảo trì công trình xây dựng) | m2 | 5.000 - 15.000 |
07 | Chà sàn nhà | m2 | 8.000 - 25.000 |
08 | Đánh bóng sàn đá Marble, Granite | m2 | 200.000 - 500.000 |
09 | Phục hồi sàn đá Marble, Granite | m2 | 300.000 - 600.000 |
10 | Giặt thảm | m2 | 8.000 - 25.000 |
11 | Giặt ghế văn phòng (thường) | cái | 8.000 - 25.000 |
12 | Giặt ghế văn phòng (giám đốc) | cái | 20.000 - 50.000 |
13 | Giặt ghế sofa | bộ | 200.000 - 1.000.000 |
14 | Giặt rèm, giặt màn | kg | 35.000 - 40.000 |
Báo giá dịch vụ vệ sinh hàng ngày chi tiết
2H/NGÀY | 3H/NGÀY | 4H/NGÀY | 5H/NGÀY | 6H/NGÀY | 7H/NGÀY | 8H/NGÀY | |
1 NGÀY / TUẦN | 530.0000 | 765.0000 | 1.000.000 | 1.175.000 | 1.290.000 | 1.330.000 | 1.520.000 |
53.000 | 51.000 | 49.000 | 47.000 | 43.000 | 38.000 | 38.000 | |
2 NGÀY / TUẦN | 918.0000 | 1.323.000 | 1.692.000 | 2.025.000 | 2.214.000 | 2.394.000 | 2.736.000 |
51.000 | 49.000 | 47.000 | 45.000 | 41.000 | 38.000 | 38.000 | |
3 NGÀY / TUẦN | 1.274.000 | 1.482.000 | 1.976.000 | 2.470.000 | 2.964.000 | 3.185.000 | 3.640.000 |
49.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | |
4 NGÀY / TUẦN | 1.692.000 | 2.052.000 | 2.736.000 | 3.420.000 | 4.104.000 | 4.410.000 | 4.752.000 |
47.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 35.000 | 33.000 | |
5 NGÀY / TUẦN | 2.070.000 | 2.622.000 | 3.496.000 | 4.140.000 | 4.554.000 | 4.830.000 | 5.152.000 |
45.000 | 38.000 | 38.000 | 36.000 | 33.000 | 30.000 | 28.000 | |
6 NGÀY / TUẦN | 2.322.000 | 3.078.000 | 3.780.000 | 4.455.000 | 4.860.000 | 4.914.000 | 5.184.000 |
43.000 | 38.000 | 35.000 | 33.000 | 30.000 | 24.000 | ||
7 NGÀY / TUẦN | 2.542.000 | 3.534.000 | 4.216.000 | 4.805.000 | 5.208.000 | ||
41.00 | 38.00 | 34.00 | 31.00 | 28.00 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh SĐT : 0933 597 334 để được tư vấn!